[Header]
Application Name	LCsolution
Version	1.21
Data File Name	C:\LabSolutions\Data\Kerstin Propionsure\Messung 072011\Messungen 21072011\Standard21072011b.lcd
Output Date	21.07.2011
Output Time	16:14:58

[File Information]
Type	Data File
Generated	21.07.2011 15:53:39
Generated by	Admin
Modified	21.07.2011 16:06:43
Modified by	Admin

[Sample Information]
Operator Name	Admin
Acquired	21.07.2011 15:56:10
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	Standard21072011b
Sample ID	
ISTD Amount 1	1
ISTD Amount 2	1
ISTD Amount 3	1
ISTD Amount 4	1
ISTD Amount 5	1
ISTD Amount 6	1
ISTD Amount 7	1
ISTD Amount 8	1
ISTD Amount 9	1
ISTD Amount 10	1
ISTD Amount 11	1
ISTD Amount 12	1
ISTD Amount 13	1
ISTD Amount 14	1
ISTD Amount 15	1
ISTD Amount 16	1
ISTD Amount 17	1
ISTD Amount 18	1
ISTD Amount 19	1
ISTD Amount 20	1
ISTD Amount 21	1
ISTD Amount 22	1
ISTD Amount 23	1
ISTD Amount 24	1
ISTD Amount 25	1
ISTD Amount 26	1
ISTD Amount 27	1
ISTD Amount 28	1
ISTD Amount 29	1
ISTD Amount 30	1
ISTD Amount 31	1
ISTD Amount 32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	0
Injection Volume	20

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Data\Kerstin Propionsure\Messung 072011\Messungen 21072011\Standard21072011b.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Data\Kerstin Propionsure\Propionsure_RIschnell.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Data\Kerstin Propionsure\Messung 072011\Messungen 21072011\Typstmme_10c.lcb
Report Format File	C:\LabSolutions\LCsolution\System\Default.lcr
Tuning File	

[File Description]


[Configuration]
# of Detectors	1
Detector ID	AD2
Detector Name	AD2
# of Channels	1

[Peak Table(AD2)]
# of Peaks	8
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Conc. %	Norm Conc.
1	2.985	2.867	3.133	24601	1535	16.0220	0.0000	   			0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.0000
2	3.279	3.133	3.400	120057	11085	10.8310	0.0000	 VE			0.099	2593	96.395	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.0000
3	4.100	3.767	4.267	94517	3399	27.8050	0.0000	  E			0.374	243	1027.352	0.000	1.254	3.790	0.0000	0.0000
4	4.399	4.267	4.800	46869	2329	20.1270	0.0000	 V 			0.474	0	0.000	0.000	0.000	1.268	0.0000	0.0000
5	5.339	5.117	5.950	110757	8057	13.7470	0.9662	   	1	Acetat	0.789	3415	73.196	1.546	0.000	1.665	20.2685	20.2685
6	6.678	6.408	7.325	178702	11413	15.6580	0.9548	   	2	Succinat	1.237	4170	59.949	1.462	3.437	1.569	20.0295	20.0295
7	8.371	8.033	8.933	168534	9816	17.1690	0.9418	   	3	Fumarat	1.804	5444	45.919	1.311	3.903	1.458	19.7562	19.7562
8	9.287	8.933	10.025	281326	13806	20.3760	1.9042	   	4	Propionat	2.111	4731	52.840	1.337	1.843	1.170	39.9457	39.9457

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	0

[Compound Results(AD2)]
# of IDs	4
ID#	Name	R.Time	Area	Height	Conc.	Curve	3rd	2nd	1st	Constant	Conc. %	Norm Conc.
1	Acetat	5.339	110757	8057	0.9662	Linear	0.0	0.0	8.606852e-006	1.294083e-002	20.2685	20.2685
2	Succinat	6.678	178702	11413	0.9548	Linear	0.0	0.0	5.323753e-006	3.454051e-003	20.0295	20.0295
3	Fumarat	8.371	168534	9816	0.9418	Linear	0.0	0.0	5.46585e-006	2.060859e-002	19.7562	19.7562
4	Propionat	9.287	281326	13806	1.9042	Linear	0.0	0.0	6.665426e-006	2.907241e-002	39.9457	39.9457

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[Group Results(AD2)]
# of Groups	0

[Group Results(PDA)]
# of Groups	0

[LC Chromatogram(AD2)]
Interval(msec)	500
# of Points	1261
Start Time(min)	0.000
End Time(min)	10.500
Intensity Units	mV
Intensity Multiplier	0.001
R.Time (min)	Intensity
0.00000	315
0.00833	315
0.01667	305
0.02500	303
0.03333	303
0.04167	306
0.05000	309
0.05833	313
0.06667	316
0.07500	320
0.08333	323
0.09167	324
0.10000	327
0.10833	328
0.11667	329
0.12500	330
0.13333	331
0.14167	332
0.15000	332
0.15833	334
0.16667	337
0.17500	338
0.18333	339
0.19167	339
0.20000	339
0.20833	341
0.21667	343
0.22500	344
0.23333	346
0.24167	347
0.25000	349
0.25833	349
0.26667	348
0.27500	347
0.28333	347
0.29167	348
0.30000	349
0.30833	349
0.31667	347
0.32500	348
0.33333	348
0.34167	348
0.35000	351
0.35833	351
0.36667	351
0.37500	351
0.38333	351
0.39167	351
0.40000	350
0.40833	350
0.41667	350
0.42500	351
0.43333	350
0.44167	351
0.45000	351
0.45833	351
0.46667	351
0.47500	350
0.48333	351
0.49167	353
0.50000	351
0.50833	350
0.51667	351
0.52500	349
0.53333	351
0.54167	350
0.55000	348
0.55833	348
0.56667	346
0.57500	346
0.58333	346
0.59167	344
0.60000	344
0.60833	343
0.61667	343
0.62500	345
0.63333	345
0.64167	345
0.65000	345
0.65833	345
0.66667	345
0.67500	346
0.68333	344
0.69167	342
0.70000	340
0.70833	339
0.71667	340
0.72500	339
0.73333	337
0.74167	336
0.75000	335
0.75833	335
0.76667	336
0.77500	335
0.78333	333
0.79167	332
0.80000	331
0.80833	332
0.81667	332
0.82500	330
0.83333	329
0.84167	328
0.85000	328
0.85833	328
0.86667	328
0.87500	327
0.88333	326
0.89167	324
0.90000	324
0.90833	324
0.91667	321
0.92500	321
0.93333	320
0.94167	321
0.95000	323
0.95833	322
0.96667	321
0.97500	321
0.98333	320
0.99167	320
1.00000	320
1.00833	319
1.01667	318
1.02500	317
1.03333	315
1.04167	316
1.05000	316
1.05833	314
1.06667	313
1.07500	313
1.08333	313
1.09167	313
1.10000	312
1.10833	311
1.11667	309
1.12500	308
1.13333	308
1.14167	305
1.15000	304
1.15833	305
1.16667	305
1.17500	304
1.18333	305
1.19167	305
1.20000	302
1.20833	300
1.21667	299
1.22500	299
1.23333	296
1.24167	295
1.25000	295
1.25833	295
1.26667	294
1.27500	293
1.28333	289
1.29167	288
1.30000	287
1.30833	288
1.31667	290
1.32500	288
1.33333	286
1.34167	285
1.35000	284
1.35833	284
1.36667	285
1.37500	285
1.38333	284
1.39167	283
1.40000	281
1.40833	283
1.41667	281
1.42500	280
1.43333	280
1.44167	280
1.45000	280
1.45833	281
1.46667	278
1.47500	277
1.48333	277
1.49167	276
1.50000	275
1.50833	275
1.51667	275
1.52500	274
1.53333	274
1.54167	272
1.55000	272
1.55833	271
1.56667	271
1.57500	270
1.58333	270
1.59167	270
1.60000	270
1.60833	269
1.61667	268
1.62500	267
1.63333	267
1.64167	266
1.65000	264
1.65833	262
1.66667	261
1.67500	260
1.68333	259
1.69167	258
1.70000	256
1.70833	256
1.71667	254
1.72500	253
1.73333	253
1.74167	251
1.75000	250
1.75833	250
1.76667	250
1.77500	250
1.78333	249
1.79167	249
1.80000	248
1.80833	248
1.81667	248
1.82500	248
1.83333	247
1.84167	245
1.85000	245
1.85833	244
1.86667	244
1.87500	243
1.88333	243
1.89167	242
1.90000	241
1.90833	241
1.91667	244
1.92500	242
1.93333	241
1.94167	240
1.95000	240
1.95833	241
1.96667	241
1.97500	240
1.98333	238
1.99167	238
2.00000	237
2.00833	237
2.01667	238
2.02500	237
2.03333	235
2.04167	235
2.05000	235
2.05833	235
2.06667	234
2.07500	233
2.08333	233
2.09167	233
2.10000	234
2.10833	232
2.11667	229
2.12500	229
2.13333	230
2.14167	231
2.15000	229
2.15833	226
2.16667	227
2.17500	225
2.18333	223
2.19167	223
2.20000	222
2.20833	220
2.21667	218
2.22500	217
2.23333	218
2.24167	216
2.25000	215
2.25833	214
2.26667	212
2.27500	213
2.28333	214
2.29167	213
2.30000	211
2.30833	212
2.31667	212
2.32500	212
2.33333	211
2.34167	208
2.35000	209
2.35833	208
2.36667	207
2.37500	207
2.38333	207
2.39167	208
2.40000	207
2.40833	205
2.41667	205
2.42500	204
2.43333	201
2.44167	201
2.45000	201
2.45833	200
2.46667	200
2.47500	199
2.48333	198
2.49167	196
2.50000	196
2.50833	196
2.51667	195
2.52500	193
2.53333	192
2.54167	190
2.55000	190
2.55833	190
2.56667	188
2.57500	186
2.58333	185
2.59167	185
2.60000	185
2.60833	186
2.61667	184
2.62500	184
2.63333	184
2.64167	184
2.65000	184
2.65833	181
2.66667	181
2.67500	180
2.68333	180
2.69167	181
2.70000	180
2.70833	179
2.71667	179
2.72500	178
2.73333	178
2.74167	179
2.75000	176
2.75833	174
2.76667	175
2.77500	174
2.78333	174
2.79167	173
2.80000	170
2.80833	169
2.81667	167
2.82500	167
2.83333	167
2.84167	165
2.85000	166
2.85833	167
2.86667	166
2.87500	166
2.88333	171
2.89167	180
2.90000	197
2.90833	224
2.91667	260
2.92500	309
2.93333	359
2.94167	411
2.95000	458
2.95833	500
2.96667	530
2.97500	548
2.98333	556
2.99167	557
3.00000	551
3.00833	543
3.01667	532
3.02500	518
3.03333	504
3.04167	492
3.05000	479
3.05833	468
3.06667	456
3.07500	443
3.08333	430
3.09167	418
3.10000	406
3.10833	394
3.11667	382
3.12500	371
3.13333	367
3.14167	373
3.15000	402
3.15833	472
3.16667	604
3.17500	833
3.18333	1188
3.19167	1693
3.20000	2343
3.20833	3111
3.21667	3938
3.22500	4758
3.23333	5500
3.24167	6117
3.25000	6587
3.25833	6915
3.26667	7120
3.27500	7228
3.28333	7256
3.29167	7225
3.30000	7146
3.30833	7024
3.31667	6866
3.32500	6670
3.33333	6432
3.34167	6131
3.35000	5711
3.35833	5066
3.36667	4007
3.37500	2263
3.38333	-459
3.39167	-4081
3.40000	-5000
3.40833	-5000
3.41667	-5000
3.42500	-5000
3.43333	-5000
3.44167	-5000
3.45000	-5000
3.45833	-5000
3.46667	-5000
3.47500	-5000
3.48333	-5000
3.49167	-5000
3.50000	-5000
3.50833	-5000
3.51667	-5000
3.52500	-5000
3.53333	-5000
3.54167	-5000
3.55000	-5000
3.55833	-5000
3.56667	-5000
3.57500	-5000
3.58333	-5000
3.59167	-5000
3.60000	-5000
3.60833	-5000
3.61667	-5000
3.62500	-5000
3.63333	-5000
3.64167	-5000
3.65000	-5000
3.65833	-5000
3.66667	-5000
3.67500	-5000
3.68333	-5000
3.69167	-5000
3.70000	-5000
3.70833	-5000
3.71667	-5000
3.72500	-5000
3.73333	-5000
3.74167	-5000
3.75000	-5000
3.75833	-5000
3.76667	-5000
3.77500	-4868
3.78333	-4334
3.79167	-3827
3.80000	-3372
3.80833	-2968
3.81667	-2609
3.82500	-2289
3.83333	-2006
3.84167	-1755
3.85000	-1534
3.85833	-1342
3.86667	-1169
3.87500	-1018
3.88333	-886
3.89167	-768
3.90000	-668
3.90833	-578
3.91667	-500
3.92500	-432
3.93333	-373
3.94167	-321
3.95000	-278
3.95833	-240
3.96667	-206
3.97500	-175
3.98333	-149
3.99167	-126
4.00000	-107
4.00833	-90
4.01667	-77
4.02500	-64
4.03333	-54
4.04167	-46
4.05000	-38
4.05833	-33
4.06667	-26
4.07500	-21
4.08333	-17
4.09167	-14
4.10000	-9
4.10833	-8
4.11667	-5
4.12500	-3
4.13333	-3
4.14167	-1
4.15000	-0
4.15833	-1
4.16667	1
4.17500	0
4.18333	1
4.19167	1
4.20000	1
4.20833	2
4.21667	2
4.22500	2
4.23333	3
4.24167	2
4.25000	5
4.25833	11
4.26667	19
4.27500	30
4.28333	47
4.29167	67
4.30000	94
4.30833	122
4.31667	150
4.32500	182
4.33333	213
4.34167	242
4.35000	268
4.35833	289
4.36667	307
4.37500	322
4.38333	333
4.39167	342
4.40000	347
4.40833	346
4.41667	345
4.42500	341
4.43333	334
4.44167	326
4.45000	316
4.45833	305
4.46667	293
4.47500	279
4.48333	263
4.49167	246
4.50000	229
4.50833	213
4.51667	197
4.52500	181
4.53333	165
4.54167	147
4.55000	131
4.55833	117
4.56667	104
4.57500	91
4.58333	80
4.59167	69
4.60000	58
4.60833	47
4.61667	37
4.62500	29
4.63333	21
4.64167	13
4.65000	6
4.65833	-2
4.66667	-7
4.67500	-13
4.68333	-20
4.69167	-25
4.70000	-29
4.70833	-33
4.71667	-36
4.72500	-40
4.73333	-44
4.74167	-47
4.75000	-50
4.75833	-53
4.76667	-55
4.77500	-59
4.78333	-63
4.79167	-65
4.80000	-67
4.80833	-67
4.81667	-69
4.82500	-72
4.83333	-75
4.84167	-78
4.85000	-80
4.85833	-80
4.86667	-81
4.87500	-83
4.88333	-85
4.89167	-88
4.90000	-87
4.90833	-89
4.91667	-92
4.92500	-93
4.93333	-94
4.94167	-95
4.95000	-94
4.95833	-95
4.96667	-97
4.97500	-98
4.98333	-99
4.99167	-99
5.00000	-101
5.00833	-104
5.01667	-105
5.02500	-106
5.03333	-107
5.04167	-107
5.05000	-108
5.05833	-110
5.06667	-112
5.07500	-114
5.08333	-115
5.09167	-116
5.10000	-115
5.10833	-115
5.11667	-116
5.12500	-113
5.13333	-107
5.14167	-97
5.15000	-81
5.15833	-55
5.16667	-14
5.17500	48
5.18333	137
5.19167	265
5.20000	446
5.20833	693
5.21667	1017
5.22500	1430
5.23333	1931
5.24167	2512
5.25000	3156
5.25833	3839
5.26667	4532
5.27500	5201
5.28333	5821
5.29167	6375
5.30000	6848
5.30833	7232
5.31667	7528
5.32500	7733
5.33333	7857
5.34167	7905
5.35000	7884
5.35833	7805
5.36667	7670
5.37500	7486
5.38333	7264
5.39167	7009
5.40000	6727
5.40833	6423
5.41667	6101
5.42500	5766
5.43333	5426
5.44167	5081
5.45000	4739
5.45833	4399
5.46667	4066
5.47500	3741
5.48333	3429
5.49167	3130
5.50000	2846
5.50833	2576
5.51667	2322
5.52500	2084
5.53333	1858
5.54167	1654
5.55000	1464
5.55833	1290
5.56667	1130
5.57500	984
5.58333	854
5.59167	736
5.60000	628
5.60833	530
5.61667	444
5.62500	366
5.63333	298
5.64167	236
5.65000	179
5.65833	131
5.66667	88
5.67500	52
5.68333	17
5.69167	-13
5.70000	-41
5.70833	-62
5.71667	-83
5.72500	-98
5.73333	-113
5.74167	-127
5.75000	-140
5.75833	-151
5.76667	-161
5.77500	-169
5.78333	-177
5.79167	-185
5.80000	-192
5.80833	-198
5.81667	-202
5.82500	-206
5.83333	-211
5.84167	-216
5.85000	-220
5.85833	-225
5.86667	-228
5.87500	-231
5.88333	-234
5.89167	-235
5.90000	-237
5.90833	-239
5.91667	-242
5.92500	-245
5.93333	-247
5.94167	-250
5.95000	-252
5.95833	-252
5.96667	-254
5.97500	-257
5.98333	-259
5.99167	-260
6.00000	-261
6.00833	-261
6.01667	-263
6.02500	-265
6.03333	-266
6.04167	-267
6.05000	-267
6.05833	-267
6.06667	-268
6.07500	-268
6.08333	-268
6.09167	-265
6.10000	-260
6.10833	-257
6.11667	-252
6.12500	-247
6.13333	-241
6.14167	-233
6.15000	-226
6.15833	-218
6.16667	-209
6.17500	-201
6.18333	-191
6.19167	-184
6.20000	-179
6.20833	-174
6.21667	-171
6.22500	-169
6.23333	-168
6.24167	-169
6.25000	-171
6.25833	-173
6.26667	-177
6.27500	-181
6.28333	-187
6.29167	-195
6.30000	-202
6.30833	-209
6.31667	-216
6.32500	-221
6.33333	-229
6.34167	-236
6.35000	-242
6.35833	-249
6.36667	-254
6.37500	-260
6.38333	-266
6.39167	-271
6.40000	-274
6.40833	-275
6.41667	-272
6.42500	-267
6.43333	-257
6.44167	-240
6.45000	-214
6.45833	-178
6.46667	-128
6.47500	-60
6.48333	31
6.49167	153
6.50000	309
6.50833	510
6.51667	759
6.52500	1065
6.53333	1442
6.54167	1894
6.55000	2427
6.55833	3039
6.56667	3725
6.57500	4474
6.58333	5269
6.59167	6085
6.60000	6894
6.60833	7668
6.61667	8386
6.62500	9031
6.63333	9591
6.64167	10064
6.65000	10440
6.65833	10721
6.66667	10912
6.67500	11019
6.68333	11043
6.69167	10996
6.70000	10876
6.70833	10694
6.71667	10460
6.72500	10178
6.73333	9857
6.74167	9504
6.75000	9120
6.75833	8715
6.76667	8294
6.77500	7862
6.78333	7428
6.79167	6990
6.80000	6553
6.80833	6122
6.81667	5699
6.82500	5289
6.83333	4892
6.84167	4508
6.85000	4139
6.85833	3786
6.86667	3451
6.87500	3134
6.88333	2836
6.89167	2552
6.90000	2289
6.90833	2040
6.91667	1808
6.92500	1595
6.93333	1398
6.94167	1215
6.95000	1049
6.95833	894
6.96667	757
6.97500	629
6.98333	512
6.99167	408
7.00000	311
7.00833	224
7.01667	147
7.02500	75
7.03333	11
7.04167	-48
7.05000	-99
7.05833	-144
7.06667	-186
7.07500	-224
7.08333	-260
7.09167	-291
7.10000	-317
7.10833	-342
7.11667	-366
7.12500	-387
7.13333	-406
7.14167	-422
7.15000	-437
7.15833	-452
7.16667	-465
7.17500	-479
7.18333	-489
7.19167	-500
7.20000	-508
7.20833	-518
7.21667	-526
7.22500	-535
7.23333	-542
7.24167	-546
7.25000	-552
7.25833	-559
7.26667	-565
7.27500	-570
7.28333	-576
7.29167	-580
7.30000	-583
7.30833	-589
7.31667	-593
7.32500	-598
7.33333	-600
7.34167	-603
7.35000	-605
7.35833	-607
7.36667	-609
7.37500	-610
7.38333	-612
7.39167	-614
7.40000	-617
7.40833	-617
7.41667	-619
7.42500	-619
7.43333	-621
7.44167	-624
7.45000	-627
7.45833	-629
7.46667	-629
7.47500	-629
7.48333	-631
7.49167	-633
7.50000	-635
7.50833	-636
7.51667	-636
7.52500	-637
7.53333	-641
7.54167	-642
7.55000	-643
7.55833	-644
7.56667	-643
7.57500	-645
7.58333	-646
7.59167	-647
7.60000	-648
7.60833	-648
7.61667	-649
7.62500	-651
7.63333	-653
7.64167	-656
7.65000	-656
7.65833	-656
7.66667	-658
7.67500	-659
7.68333	-660
7.69167	-660
7.70000	-661
7.70833	-663
7.71667	-665
7.72500	-667
7.73333	-668
7.74167	-670
7.75000	-671
7.75833	-672
7.76667	-671
7.77500	-673
7.78333	-674
7.79167	-676
7.80000	-677
7.80833	-678
7.81667	-679
7.82500	-680
7.83333	-683
7.84167	-682
7.85000	-684
7.85833	-686
7.86667	-687
7.87500	-689
7.88333	-691
7.89167	-692
7.90000	-695
7.90833	-698
7.91667	-698
7.92500	-700
7.93333	-700
7.94167	-702
7.95000	-705
7.95833	-707
7.96667	-709
7.97500	-709
7.98333	-709
7.99167	-710
8.00000	-711
8.00833	-711
8.01667	-711
8.02500	-710
8.03333	-708
8.04167	-708
8.05000	-705
8.05833	-698
8.06667	-691
8.07500	-679
8.08333	-665
8.09167	-649
8.10000	-625
8.10833	-592
8.11667	-551
8.12500	-500
8.13333	-437
8.14167	-356
8.15000	-258
8.15833	-139
8.16667	5
8.17500	173
8.18333	372
8.19167	603
8.20000	872
8.20833	1181
8.21667	1530
8.22500	1925
8.23333	2364
8.24167	2844
8.25000	3364
8.25833	3916
8.26667	4487
8.27500	5065
8.28333	5641
8.29167	6198
8.30000	6724
8.30833	7208
8.31667	7642
8.32500	8021
8.33333	8339
8.34167	8599
8.35000	8799
8.35833	8937
8.36667	9018
8.37500	9044
8.38333	9017
8.39167	8943
8.40000	8821
8.40833	8654
8.41667	8451
8.42500	8215
8.43333	7948
8.44167	7657
8.45000	7341
8.45833	7009
8.46667	6663
8.47500	6311
8.48333	5953
8.49167	5591
8.50000	5229
8.50833	4872
8.51667	4520
8.52500	4176
8.53333	3843
8.54167	3519
8.55000	3205
8.55833	2908
8.56667	2622
8.57500	2352
8.58333	2095
8.59167	1849
8.60000	1621
8.60833	1407
8.61667	1209
8.62500	1023
8.63333	850
8.64167	692
8.65000	545
8.65833	408
8.66667	283
8.67500	168
8.68333	62
8.69167	-33
8.70000	-119
8.70833	-199
8.71667	-269
8.72500	-335
8.73333	-395
8.74167	-448
8.75000	-497
8.75833	-540
8.76667	-580
8.77500	-616
8.78333	-646
8.79167	-675
8.80000	-701
8.80833	-724
8.81667	-746
8.82500	-766
8.83333	-781
8.84167	-795
8.85000	-808
8.85833	-820
8.86667	-832
8.87500	-842
8.88333	-851
8.89167	-859
8.90000	-865
8.90833	-871
8.91667	-876
8.92500	-878
8.93333	-878
8.94167	-875
8.95000	-870
8.95833	-862
8.96667	-849
8.97500	-830
8.98333	-803
8.99167	-765
9.00000	-716
9.00833	-651
9.01667	-565
9.02500	-458
9.03333	-322
9.04167	-158
9.05000	38
9.05833	270
9.06667	539
9.07500	846
9.08333	1195
9.09167	1584
9.10000	2019
9.10833	2495
9.11667	3018
9.12500	3586
9.13333	4199
9.14167	4850
9.15000	5534
9.15833	6237
9.16667	6948
9.17500	7652
9.18333	8333
9.19167	8985
9.20000	9598
9.20833	10166
9.21667	10683
9.22500	11148
9.23333	11556
9.24167	11909
9.25000	12206
9.25833	12443
9.26667	12627
9.27500	12754
9.28333	12826
9.29167	12847
9.30000	12816
9.30833	12740
9.31667	12620
9.32500	12456
9.33333	12254
9.34167	12017
9.35000	11746
9.35833	11447
9.36667	11121
9.37500	10771
9.38333	10404
9.39167	10021
9.40000	9625
9.40833	9219
9.41667	8802
9.42500	8378
9.43333	7954
9.44167	7529
9.45000	7105
9.45833	6687
9.46667	6271
9.47500	5864
9.48333	5464
9.49167	5076
9.50000	4699
9.50833	4332
9.51667	3978
9.52500	3637
9.53333	3312
9.54167	3003
9.55000	2708
9.55833	2427
9.56667	2160
9.57500	1907
9.58333	1669
9.59167	1446
9.60000	1236
9.60833	1040
9.61667	858
9.62500	691
9.63333	534
9.64167	389
9.65000	255
9.65833	132
9.66667	17
9.67500	-88
9.68333	-182
9.69167	-272
9.70000	-353
9.70833	-425
9.71667	-491
9.72500	-551
9.73333	-607
9.74167	-658
9.75000	-704
9.75833	-745
9.76667	-784
9.77500	-818
9.78333	-849
9.79167	-877
9.80000	-901
9.80833	-924
9.81667	-944
9.82500	-963
9.83333	-981
9.84167	-995
9.85000	-1010
9.85833	-1022
9.86667	-1032
9.87500	-1044
9.88333	-1054
9.89167	-1062
9.90000	-1070
9.90833	-1076
9.91667	-1082
9.92500	-1088
9.93333	-1094
9.94167	-1099
9.95000	-1102
9.95833	-1106
9.96667	-1110
9.97500	-1115
9.98333	-1118
9.99167	-1122
10.00000	-1124
10.00833	-1126
10.01667	-1129
10.02500	-1130
10.03333	-1131
10.04167	-1134
10.05000	-1135
10.05833	-1137
10.06667	-1139
10.07500	-1141
10.08333	-1143
10.09167	-1143
10.10000	-1143
10.10833	-1144
10.11667	-1145
10.12500	-1147
10.13333	-1147
10.14167	-1147
10.15000	-1150
10.15833	-1151
10.16667	-1152
10.17500	-1153
10.18333	-1152
10.19167	-1152
10.20000	-1155
10.20833	-1156
10.21667	-1157
10.22500	-1157
10.23333	-1155
10.24167	-1159
10.25000	-1160
10.25833	-1160
10.26667	-1160
10.27500	-1163
10.28333	-1163
10.29167	-1164
10.30000	-1167
10.30833	-1170
10.31667	-1172
10.32500	-1169
10.33333	-1170
10.34167	-1170
10.35000	-1171
10.35833	-1172
10.36667	-1172
10.37500	-1172
10.38333	-1174
10.39167	-1175
10.40000	-1177
10.40833	-1177
10.41667	-1175
10.42500	-1176
10.43333	-1177
10.44167	-1177
10.45000	-1178
10.45833	-1177
10.46667	-1177
10.47500	-1177
10.48333	-1179
10.49167	-1179
10.50000	-1179

[LC Status Trace(Pump A Pressure)]
Interval(msec)	1000
# of Points	631
Start Time(min)	0.000
End Time(min)	10.500
Intensity Units	kgf/cm2
Intensity Multiplier	1
R.Time (min)	Intensity
0.00000	126.2
0.01667	126.2
0.03333	126.4
0.05000	126.6
0.06667	126.6
0.08333	126.7
0.10000	126.8
0.11667	126.8
0.13333	126.8
0.15000	126.8
0.16667	126.8
0.18333	127.0
0.20000	126.8
0.21667	127.1
0.23333	127.1
0.25000	127.1
0.26667	127.1
0.28333	127.1
0.30000	127.0
0.31667	127.1
0.33333	127.1
0.35000	127.1
0.36667	127.1
0.38333	127.1
0.40000	127.2
0.41667	127.1
0.43333	127.1
0.45000	127.0
0.46667	127.1
0.48333	127.1
0.50000	127.0
0.51667	127.0
0.53333	127.1
0.55000	127.1
0.56667	127.1
0.58333	127.0
0.60000	127.1
0.61667	127.1
0.63333	127.1
0.65000	127.1
0.66667	127.1
0.68333	127.0
0.70000	127.1
0.71667	127.2
0.73333	127.1
0.75000	127.0
0.76667	127.0
0.78333	127.1
0.80000	127.1
0.81667	127.0
0.83333	127.0
0.85000	127.1
0.86667	126.8
0.88333	127.0
0.90000	127.0
0.91667	127.0
0.93333	127.1
0.95000	127.1
0.96667	127.1
0.98333	127.0
1.00000	126.8
1.01667	126.8
1.03333	127.0
1.05000	127.0
1.06667	127.0
1.08333	127.1
1.10000	127.1
1.11667	126.8
1.13333	127.0
1.15000	127.0
1.16667	127.0
1.18333	127.0
1.20000	127.0
1.21667	127.1
1.23333	127.0
1.25000	127.0
1.26667	127.0
1.28333	127.0
1.30000	127.0
1.31667	127.1
1.33333	127.0
1.35000	127.2
1.36667	127.0
1.38333	127.0
1.40000	127.2
1.41667	127.0
1.43333	127.1
1.45000	127.1
1.46667	127.0
1.48333	127.1
1.50000	127.0
1.51667	127.1
1.53333	127.0
1.55000	127.0
1.56667	127.1
1.58333	127.0
1.60000	127.1
1.61667	127.1
1.63333	127.1
1.65000	127.1
1.66667	126.8
1.68333	126.8
1.70000	127.1
1.71667	127.0
1.73333	127.1
1.75000	127.0
1.76667	127.1
1.78333	127.0
1.80000	127.0
1.81667	127.0
1.83333	127.0
1.85000	127.0
1.86667	127.1
1.88333	127.0
1.90000	126.8
1.91667	127.0
1.93333	127.1
1.95000	127.2
1.96667	127.0
1.98333	127.0
2.00000	127.1
2.01667	127.1
2.03333	127.0
2.05000	127.0
2.06667	127.0
2.08333	127.0
2.10000	127.0
2.11667	127.1
2.13333	127.1
2.15000	127.0
2.16667	127.1
2.18333	127.1
2.20000	127.1
2.21667	126.8
2.23333	127.1
2.25000	127.0
2.26667	127.6
2.28333	126.8
2.30000	127.0
2.31667	127.0
2.33333	127.0
2.35000	127.0
2.36667	127.1
2.38333	127.0
2.40000	127.0
2.41667	127.1
2.43333	127.1
2.45000	127.0
2.46667	127.1
2.48333	127.0
2.50000	127.2
2.51667	126.8
2.53333	127.0
2.55000	127.1
2.56667	127.0
2.58333	127.0
2.60000	127.0
2.61667	127.0
2.63333	127.1
2.65000	126.8
2.66667	127.0
2.68333	127.1
2.70000	127.0
2.71667	127.0
2.73333	127.2
2.75000	127.0
2.76667	127.0
2.78333	127.1
2.80000	127.0
2.81667	127.2
2.83333	127.0
2.85000	127.0
2.86667	127.1
2.88333	127.1
2.90000	127.0
2.91667	126.8
2.93333	126.8
2.95000	127.0
2.96667	126.8
2.98333	126.8
3.00000	126.8
3.01667	126.8
3.03333	127.1
3.05000	127.1
3.06667	127.0
3.08333	127.0
3.10000	127.1
3.11667	127.0
3.13333	126.8
3.15000	127.1
3.16667	126.8
3.18333	127.0
3.20000	126.8
3.21667	126.8
3.23333	126.8
3.25000	126.8
3.26667	126.8
3.28333	126.8
3.30000	127.1
3.31667	126.8
3.33333	127.1
3.35000	127.0
3.36667	127.0
3.38333	126.8
3.40000	127.0
3.41667	127.1
3.43333	126.8
3.45000	127.0
3.46667	126.8
3.48333	127.0
3.50000	127.0
3.51667	127.1
3.53333	127.0
3.55000	126.8
3.56667	127.0
3.58333	127.0
3.60000	126.8
3.61667	127.0
